Elegante Stadtwohnungen

Licht und Wasser sind die beiden Schlagwörter, die diese eleganten Wohnungen am besten beschreiben. Große Fensterfronten öffnen den Blick nach draußen auf den unverbaubaren Blick über die Havel. Schön hier, oder? Dann bleiben Sie doch!

Haus A

Wohnung Etage Zimmer Größe Preis Grundriss
A 1.1 EG 4 138 m² 393.158,- € Download
A 1.2 EG 3 119 m² 344.665,- € Download
A 1.3 EG 3 119 m² 390.000,- € Download
A 1.4 EG 3 116 m² verkauft  
A 2.1 1. OG 4 138 m² 433.200,- € Download
A 2.2 1. OG 4 118 m² 411.300,- € Download
A 2.3 1. OG 4 118 m² 380.600,- € Download
A 2.4 1. OG 2 113 m² verkauft  
A 3.1 2. OG 4 133 m² 374.000,- € Download
A 3.2 2. OG 3 119 m² 395.000,- € Download
A 3.3 2. OG 3 119 m² 417.900,- € Download
A 3.4 2. OG 3 116 m² verkauft  
A 4.1 DG 2 97 m² 360.195,- € Download
A 4.2 DG 3 109 m² verkauft  
A 4.3 DG 3 110 m² verkauft  
A 4.4 DG 2 98 m² verkauft  

Haus B

Wohnung Etage Zimmer Größe Preis Grundriss
B 1.1 EG 4 138 m² 393.158,- € Download
B 1.2 EG 3 119 m² verkauft  
B 1.3 EG 3 119 m² verkauft  
B 1.4 EG 3 116 m² 390.000,- € Download
B 2.1 1. OG 4 138 m² 433.200,- € Download
B 2.2 1. OG 4 118 m² 411.300,- € Download
B 2.3 1. OG 4 118 m² 380.600,- € Download
B 2.4 1. OG 2 113 m² 390.000,- € Download
B 3.1 2. OG 4 133 m² verkauft  
B 3.2 2. OG 3 119 m² 395.000,- € Download
B 3.3 2. OG 3 119 m² verkauft  
B 3.4 2. OG 3 116 m² 399.000,- € Download
B 4.1 DG 2 97 m² verkauft  
B 4.2 DG 3 109 m² verkauft  
B 4.3 DG 3 110 m² verkauft  
B 4.4 DG 2 98 m² verkauft